| Fase | mes | dia |
|---|---|---|
| Quart minvant | gener | 6 |
| Lluna nova | gener | 13 |
| Quart creixent | gener | 21 |
| Lluna plena | gener | 28 |
| Quart minvant | febrer | 4 |
| Lluna nova | febrer | 12 |
| Quart creixent | febrer | 20 |
| Lluna plena | febrer | 27 |
| Quart minvant | març | 6 |
| Lluna nova | març | 14 |
| Quart creixent | març | 22 |
| Lluna plena | març | 28 |
| Quart minvant | abril | 4 |
| Lluna nova | abril | 12 |
| Quart creixent | abril | 20 |
| Lluna plena | abril | 27 |
| Quart minvant | maig | 4 |
| Lluna nova | maig | 12 |
| Quart creixent | maig | 19 |
| Lluna plena | maig | 26 |
| Quart minvant | juny | 3 |
| Lluna nova | juny | 10 |
| Quart creixent | juny | 18 |
| Lluna plena | juny | 24 |
| Quart minvant | juliol | 2 |
| Lluna nova | juliol | 10 |
| Quart creixent | juliol | 17 |
| Lluna plena | juliol | 24 |
| Quart minvant | agost | 1 |
| Lluna nova | agost | 8 |
| Quart creixent | agost | 15 |
| Lluna plena | agost | 22 |
| Quart minvant | agost | 31 |
| Lluna nova | setembre | 7 |
| Quart creixent | setembre | 13 |
| Lluna plena | setembre | 21 |
| Quart minvant | setembre | 29 |
| Lluna nova | octubre | 6 |
| Quart creixent | octubre | 13 |
| Lluna plena | octubre | 21 |
| Quart minvant | octubre | 29 |
| Lluna nova | novembre | 4 |
| Quart creixent | novembre | 11 |
| Lluna plena | novembre | 20 |
| Quart minvant | novembre | 27 |
| Lluna nova | desembre | 4 |
| Quart creixent | desembre | 11 |
| Lluna plena | desembre | 19 |
| Quart minvant | desembre | 27 |
Les dates es donen en TU.
Carme Jordi (7 de maig de 2001)